| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 657,0 ккал / 2 748,9 кДж |
| Білок | 14,5 г |
| Вуглеводи | 17,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 11,3 г |
| Жири | 59,1 г |
| Вміст жиру у жирах | 32,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 10,6 г |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 657,0 ккал / 2 748,9 кДж |
| Білок | 14,5 г |
| Вуглеводи | 17,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 11,3 г |
| Жири | 59,1 г |
| Вміст жиру у жирах | 32,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 10,6 г |
| Натрій | 0,0 г |