| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 473,0 ккал / 1 979,0 кДж |
| Білок | 6,6 г |
| Вуглеводи | 50,3 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 26,0 г |
| Жири | 26,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 12,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,4 г |
| Натрій | 0,4 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 473,0 ккал / 1 979,0 кДж |
| Білок | 6,6 г |
| Вуглеводи | 50,3 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 26,0 г |
| Жири | 26,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 12,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,4 г |
| Натрій | 0,4 г |