| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 612,0 ккал / 2 560,6 кДж |
| Білок | 5,2 г |
| Вуглеводи | 42,3 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 32,4 г |
| Жири | 45,4 г |
| Вміст жиру у жирах | 27,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 6,9 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 612,0 ккал / 2 560,6 кДж |
| Білок | 5,2 г |
| Вуглеводи | 42,3 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 32,4 г |
| Жири | 45,4 г |
| Вміст жиру у жирах | 27,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 6,9 г |
| Натрій | немає в наявності |