| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 354,0 kcal / 1 481,1 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Kolhydrater | 6,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,3 g |
| Fett | 25,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 17,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 354,0 kcal / 1 481,1 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Kolhydrater | 6,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,3 g |
| Fett | 25,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 17,2 g |
| Natrium | 0,1 g |