| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 284,0 kcal / 1 188,3 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Kolhydrater | 35,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 15,6 g |
| Fett | 13,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 284,0 kcal / 1 188,3 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Kolhydrater | 35,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 15,6 g |
| Fett | 13,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,2 g |