| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 672,0 kcal / 2 811,7 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Kolhydrater | 14 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 58,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 672,0 kcal / 2 811,7 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Kolhydrater | 14 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 58,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | n.A. |