| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 389,0 kcal / 1 627,6 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Kolhydrater | 66 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 33,0 g |
| Fett | 10,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 389,0 kcal / 1 627,6 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Kolhydrater | 66 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 33,0 g |
| Fett | 10,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Natrium | 0,0 g |