| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 248,0 kcal / 1.037,6 Kj |
| Proteína | 7,3 g |
| Carboidratos | 46,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,0 g |
| Gordura | 2,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 1,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 248,0 kcal / 1.037,6 Kj |
| Proteína | 7,3 g |
| Carboidratos | 46,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,0 g |
| Gordura | 2,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 1,2 g |