| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 354,0 kcal / 1.481,1 Kj |
| Proteína | 26,0 g |
| Carboidratos | 6,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,3 g |
| Gordura | 25,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 17,2 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 354,0 kcal / 1.481,1 Kj |
| Proteína | 26,0 g |
| Carboidratos | 6,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,3 g |
| Gordura | 25,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 17,2 g |
| Sódio | 0,1 g |