| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 612,0 kcal / 2.560,6 Kj |
| Proteína | 5,2 g |
| Carboidratos | 42,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 32,4 g |
| Gordura | 45,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 27,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,9 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 612,0 kcal / 2.560,6 Kj |
| Proteína | 5,2 g |
| Carboidratos | 42,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 32,4 g |
| Gordura | 45,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 27,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,9 g |
| Sódio | n.d. |