| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 124,0 kcal / 518,8 Kj |
| Proteína | 7,4 g |
| Carboidratos | 15 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 15,0 g |
| Gordura | 3,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 124,0 kcal / 518,8 Kj |
| Proteína | 7,4 g |
| Carboidratos | 15 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 15,0 g |
| Gordura | 3,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,1 g |