| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 450,0 kcal / 1 882,8 kJ |
| Białko | 6,5 g |
| Węglowodany | 73 g |
| Cukry proste | 6,1 g |
| Tłuszcz | 13,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 9,5 g |
| Sód | 0,4 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 450,0 kcal / 1 882,8 kJ |
| Białko | 6,5 g |
| Węglowodany | 73 g |
| Cukry proste | 6,1 g |
| Tłuszcz | 13,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 9,5 g |
| Sód | 0,4 g |