| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1 188,3 kJ |
| Białko | 6,5 g |
| Węglowodany | 35,6 g |
| Cukry proste | 15,6 g |
| Tłuszcz | 13,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,2 g |
| Sód | 0,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1 188,3 kJ |
| Białko | 6,5 g |
| Węglowodany | 35,6 g |
| Cukry proste | 15,6 g |
| Tłuszcz | 13,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,2 g |
| Sód | 0,2 g |