| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 672,0 kcal / 2 811,7 kJ |
| Białko | 26,0 g |
| Węglowodany | 14 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 58,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 8,0 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 672,0 kcal / 2 811,7 kJ |
| Białko | 26,0 g |
| Węglowodany | 14 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 58,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 8,0 g |
| Sód | N/A |