| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 473,0 kcal / 1 979,0 kJ |
| Białko | 6,6 g |
| Węglowodany | 50,3 g |
| Cukry proste | 26,0 g |
| Tłuszcz | 26,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,4 g |
| Sód | 0,4 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 473,0 kcal / 1 979,0 kJ |
| Białko | 6,6 g |
| Węglowodany | 50,3 g |
| Cukry proste | 26,0 g |
| Tłuszcz | 26,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,4 g |
| Sód | 0,4 g |