| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 35,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 35,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,8 g |