| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 672,0 kcal / 2.811,7 kJ |
| Proteïnen | 26,0 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 58,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 672,0 kcal / 2.811,7 kJ |
| Proteïnen | 26,0 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 58,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | Nvt. |