| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 482.0 ק׳ קלוריות / 2016.7 kJ |
| חלבונים | 18.0 g |
| Carbohydrates | 44 g |
| Sugar content in carbohydrates | 11.6 g |
| שומנים | 28.0 g |
| Saturated fat content in fats | 17.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.8 g |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 482.0 ק׳ קלוריות / 2016.7 kJ |
| חלבונים | 18.0 g |
| Carbohydrates | 44 g |
| Sugar content in carbohydrates | 11.6 g |
| שומנים | 28.0 g |
| Saturated fat content in fats | 17.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.8 g |
| Sodium | 0.2 g |