| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |