| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 354,0 kcal / 1.481,1 kJ |
| Eiweiß | 26,0 g |
| Kohlenhydrate | 6,8 g |
| Davon Zucker | 2,3 g |
| Fett | 25,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 17,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 354,0 kcal / 1.481,1 kJ |
| Eiweiß | 26,0 g |
| Kohlenhydrate | 6,8 g |
| Davon Zucker | 2,3 g |
| Fett | 25,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 17,2 g |
| Natrium | 0,1 g |