| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 612,0 kcal / 2.560,6 kJ |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 42,3 g |
| Davon Zucker | 32,4 g |
| Fett | 45,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 27,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,9 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 612,0 kcal / 2.560,6 kJ |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 42,3 g |
| Davon Zucker | 32,4 g |
| Fett | 45,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 27,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,9 g |
| Natrium | k.A. |