| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
| Bílkoviny | 6,3 g |
| Sacharidy | 23 g |
| Cukr v sacharidech | 3,5 g |
| Tuky | 5,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,7 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
| Bílkoviny | 6,3 g |
| Sacharidy | 23 g |
| Cukr v sacharidech | 3,5 g |
| Tuky | 5,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,7 g |