| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 672,0 kcal / 2 811,7 kJ |
| Bílkoviny | 26,0 g |
| Sacharidy | 14 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 58,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 11,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 672,0 kcal / 2 811,7 kJ |
| Bílkoviny | 26,0 g |
| Sacharidy | 14 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 58,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 11,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodík | neuvedeno |