| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 718,0 kcal / 3 004,1 kJ |
| Bílkoviny | 1,0 g |
| Sacharidy | 3,1 g |
| Cukr v sacharidech | 2,8 g |
| Tuky | 78,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 9,7 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 718,0 kcal / 3 004,1 kJ |
| Bílkoviny | 1,0 g |
| Sacharidy | 3,1 g |
| Cukr v sacharidech | 2,8 g |
| Tuky | 78,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 9,7 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,0 g |