| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 578,0 kcal / 2418,4 kJ |
| Протеин | 20,7 g |
| Въглехидрати | 26,4 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 12,7 g |
| Мазнини | 46,8 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 10,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Натрий | Не е налично |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 578,0 kcal / 2418,4 kJ |
| Протеин | 20,7 g |
| Въглехидрати | 26,4 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 12,7 g |
| Мазнини | 46,8 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 10,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Натрий | Не е налично |