| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 607,0 kcal / 2539,7 kJ |
| Протеин | 18,5 g |
| Въглехидрати | 28,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 22,0 g |
| Мазнини | 45,2 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,2 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 607,0 kcal / 2539,7 kJ |
| Протеин | 18,5 g |
| Въглехидрати | 28,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 22,0 g |
| Мазнини | 45,2 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,2 g |