| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 547,0 kcal / 2288,7 kJ |
| Протеин | 10,0 g |
| Въглехидрати | 46 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 27,0 g |
| Мазнини | 35,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 18,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Натрий | 0,2 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 547,0 kcal / 2288,7 kJ |
| Протеин | 10,0 g |
| Въглехидрати | 46 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 27,0 g |
| Мазнини | 35,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 18,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Натрий | 0,2 g |